📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 33 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 10.10.2025.
Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
---|---|---|
AUD | 2,4116 | Dolar australijski |
BGN | 2,1772 | Lew bułgarski |
BRL | 0,6838 | Real brazylijski |
CAD | 2,6237 | Dolar kanadyjski |
CHF | 4,5675 | Frank szwajcarski |
CLP | 0,0039 | Peso chilijskie |
CNY | 0,5162 | Yuan renminbi |
CZK | 0,1753 | Korona czeska |
DKK | 0,5703 | Korona duńska |
EUR | 4,2583 | Euro |
GBP | 4,8940 | Funt szterling |
HKD | 0,4726 | HKD |
HUF | 0,0109 | Forint węgierski |
IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
ILS | 1,1307 | Szekel izraelski |
INR | 0,0415 | Rupia indyjska |
ISK | 0,0301 | Korona islandzka |
JPY | 0,0241 | Jen japoński |
KRW | 0,0026 | Won południowokoreański |
MXN | 0,1999 | Peso meksykańskie |
MYR | 0,8708 | Ringgit malezyjski |
NOK | 0,3647 | Korona norweska |
NZD | 2,1170 | Dolar nowozelandzki |
PHP | 0,0632 | Peso filipińskie |
RON | 0,8357 | Lej rumuński |
SEK | 0,3866 | Korona szwedzka |
SGD | 2,8337 | Dolar singapurski |
THB | 0,1124 | Baht tajski |
TRY | 0,0879 | Lira turecka |
UAH | 0,0883 | Hrywna ukraińska |
USD | 3,6778 | Dolar amerykański |
XDR | 4,9984 | SDR (MFW) |
ZAR | 0,2134 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9984 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 33
- Data publikacji: 10.10.2025
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 10.10.2025. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.