📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 33 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 09.10.2025.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,4126 | Dolar australijski |
| BGN | 2,1765 | Lew bułgarski |
| BRL | 0,6871 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6276 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,5704 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0039 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5144 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1750 | Korona czeska |
| DKK | 0,5701 | Korona duńska |
| EUR | 4,2569 | Euro |
| GBP | 4,8981 | Funt szterling |
| HKD | 0,4712 | HKD |
| HUF | 0,0109 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1305 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0413 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0301 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0240 | Jen japoński |
| KRW | 0,0026 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,1998 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,8692 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3661 | Korona norweska |
| NZD | 2,1143 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0629 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8356 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3868 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8279 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1124 | Baht tajski |
| TRY | 0,0876 | Lira turecka |
| UAH | 0,0884 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,6659 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9912 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2137 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9912 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 33
- Data publikacji: 09.10.2025
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.10.2025. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.