Aktualne kursy walut z dnia 2026-02-20, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2241 | +0,05% | +0,24% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5898 | +0,33% | +1,04% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8347 | +0,06% | 0,11% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6297 | +0,07% | +0,29% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5340 | +0,32% | +0,86% |
BRL/PLN BRL | 0,6886 | +0,76% | +1,03% |
CAD/PLN CAD | 2,6224 | +0,21% | +0,41% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6297 | +0,07% | +0,29% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,10% | +0,07% |
CNY/PLN CNY | 0,5154 | +0,04% | +0,23% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1742 | 0,00% | +0,29% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5653 | +0,04% | +0,21% |
EUR/PLN Euro | 4,2241 | +0,05% | +0,24% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8347 | +0,06% | 0,11% |
HKD/PLN HKD | 0,4594 | +0,35% | +1,10% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0111 | +0,07% | +0,06% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,47% | +0,95% |
ILS/PLN ILS | 1,1489 | +0,83% | 0,34% |
INR/PLN INR | 0,0395 | +0,54% | +0,66% |
ISK/PLN ISK | 0,0292 | +0,19% | +0,31% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0231 | 0,05% | 0,19% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +0,24% | +0,77% |
MXN/PLN MXN | 0,2083 | +0,34% | +0,97% |
MYR/PLN MYR | 0,9197 | +0,47% | +1,15% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3749 | 0,05% | +0,51% |
NZD/PLN NZD | 2,1389 | +0,05% | 0,30% |
PHP/PLN PHP | 0,0617 | 0,00% | +0,65% |
RON/PLN RON | 0,8286 | +0,02% | +0,17% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3963 | +0,08% | 0,35% |
SGD/PLN SGD | 2,8288 | +0,16% | +0,62% |
THB/PLN THB | 0,1151 | +0,26% | +0,70% |
TRY/PLN TRY | 0,0818 | +0,25% | +0,74% |
UAH/PLN UAH | 0,0829 | +0,24% | +0,61% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5898 | +0,33% | +1,04% |
XDR/PLN XDR | 4,9373 | +0,56% | +0,82% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2228 | +0,50% | +0,59% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- ILS+0,83%
- BRL+0,76%
- XDR+0,56%
- INR+0,54%
- ZAR+0,50%
📉 Największe spadki
- CLP-0,10%
- NOK-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: CLP w górę, ILS w dół 📊
- Trendy dnia: JPY w górę, ILS w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, CAD w dół 📊
- NOK wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: JPY w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: NOK w górę, HKD w dół 📊
- Podsumowanie tygodnia kursowego – 06.02.2026
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










