Aktualne kursy walut z dnia 2026-02-04, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2241 | +0,10% | +0,40% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5755 | 0,08% | +1,61% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9015 | +0,22% | +0,91% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6059 | +0,25% | +0,50% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5102 | +0,12% | +1,10% |
BRL/PLN BRL | 0,6825 | +0,34% | +0,86% |
CAD/PLN CAD | 2,6200 | +0,19% | +0,76% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6059 | +0,25% | +0,50% |
CLP/PLN CLP | 0,0042 | +0,60% | +2,29% |
CNY/PLN CNY | 0,5149 | 0,16% | +1,64% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1734 | 0,17% | +0,17% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5656 | +0,11% | +0,37% |
EUR/PLN Euro | 4,2241 | +0,10% | +0,40% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9015 | +0,22% | +0,91% |
HKD/PLN HKD | 0,4576 | 0,09% | +1,51% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0111 | +0,03% | +0,56% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,47% | +1,43% |
ILS/PLN ILS | 1,1572 | 0,00% | +1,39% |
INR/PLN INR | 0,0395 | 0,26% | +3,32% |
ISK/PLN ISK | 0,0291 | +0,24% | +0,27% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0228 | 0,58% | 0,55% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | 0,45% | 0,04% |
MXN/PLN MXN | 0,2071 | +0,39% | +0,93% |
MYR/PLN MYR | 0,9093 | 0,07% | +1,48% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3705 | +0,38% | +0,84% |
NZD/PLN NZD | 2,1535 | 0,26% | +0,88% |
PHP/PLN PHP | 0,0606 | +0,17% | +1,51% |
RON/PLN RON | 0,8291 | +0,11% | +0,42% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3993 | 0,08% | +0,43% |
SGD/PLN SGD | 2,8120 | 0,13% | +1,02% |
THB/PLN THB | 0,1130 | 0,44% | +0,09% |
TRY/PLN TRY | 0,0821 | 0,24% | +1,48% |
UAH/PLN UAH | 0,0827 | 0,00% | +0,85% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5755 | 0,08% | +1,61% |
XDR/PLN XDR | 4,9180 | +0,16% | 0,57% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2236 | +0,13% | +0,13% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- CLP+0,60%
- MXN+0,39%
- NOK+0,38%
- BRL+0,34%
- CHF+0,25%
📉 Największe spadki
- SGD-0,13%
- HKD-0,09%
- USD-0,08%
- SEK-0,08%
- MYR-0,07%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: CLP w górę, INR w dół 📊
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: INR w górę, brak spadków 📊
- USD wzrósł o 2.1%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
- USD spadł o 1.8%- co się dzieje? 📉
- Trendy dnia: BRL w górę, UAH w dół 📊
- USD spadł o 2.7%- co się dzieje? 📉
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










