Aktualne kursy walut z dnia 2026-05-15, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2489 | +0,21% | +0,48% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6525 | +0,88% | +1,61% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8745 | 0,41% | 0,38% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6482 | +0,39% | +0,64% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6140 | 0,45% | +0,53% |
BRL/PLN BRL | 0,7327 | +1,43% | +0,40% |
CAD/PLN CAD | 2,6566 | +0,55% | +0,90% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6482 | +0,39% | +0,64% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +0,15% | +1,54% |
CNY/PLN CNY | 0,5368 | +0,60% | +1,59% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1746 | +0,17% | +0,34% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5686 | +0,21% | +0,48% |
EUR/PLN Euro | 4,2489 | +0,21% | +0,48% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8745 | 0,41% | 0,38% |
HKD/PLN HKD | 0,4665 | +0,93% | +1,63% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0118 | 0,35% | 0,84% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,97% | +0,97% |
ILS/PLN ILS | 1,2528 | +0,57% | +1,30% |
INR/PLN INR | 0,0381 | +0,77% | +0,01% |
ISK/PLN ISK | 0,0296 | +0,21% | +0,62% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0230 | +0,46% | +0,43% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | +0,21% | 0,65% |
MXN/PLN MXN | 0,2104 | 0,10% | +0,91% |
MYR/PLN MYR | 0,9247 | +0,41% | +0,83% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3919 | 0,48% | +0,75% |
NZD/PLN NZD | 2,1365 | 0,65% | 0,31% |
PHP/PLN PHP | 0,0592 | +0,68% | 0,17% |
RON/PLN RON | 0,8164 | +0,26% | +1,20% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3876 | 0,26% | 0,59% |
SGD/PLN SGD | 2,8543 | +0,36% | +0,65% |
THB/PLN THB | 0,1119 | 0,09% | +0,27% |
TRY/PLN TRY | 0,0801 | +0,75% | +1,14% |
UAH/PLN UAH | 0,0828 | +0,49% | +0,98% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6525 | +0,88% | +1,61% |
XDR/PLN XDR | 4,9827 | +0,32% | +0,81% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2193 | 0,59% | +0,18% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- BRL+1,43%
- IDR+0,97%
- HKD+0,93%
- USD+0,88%
- INR+0,76%
📉 Największe spadki
- GBP-0,41%
- HUF-0,35%
- SEK-0,26%
- MXN-0,09%
- THB-0,09%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, NZD w dół 📊
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: NOK w górę, KRW w dół 📉
- HUF wzrósł o 1.8%- co się dzieje? 📈
- HUF wzrósł o 1.8%- co się dzieje? 📈
- HUF wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










