Aktualne kursy walut z dnia 2026-06-11, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2530 | +0,12% | +0,43% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6878 | +0,30% | +1,34% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9284 | +0,13% | +0,65% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6093 | +0,14% | 0,17% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5790 | +0,06% | 0,61% |
BRL/PLN BRL | 0,7115 | +0,10% | 0,99% |
CAD/PLN CAD | 2,6390 | 0,00% | +0,71% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6093 | +0,14% | 0,17% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | +0,50% | 0,86% |
CNY/PLN CNY | 0,5441 | +0,29% | +1,23% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1758 | +0,06% | +0,34% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5690 | +0,11% | +0,42% |
EUR/PLN Euro | 4,2530 | +0,12% | +0,43% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9284 | +0,13% | +0,65% |
HKD/PLN HKD | 0,4706 | +0,30% | +1,31% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0120 | +0,15% | 0,00% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +1,49% |
ILS/PLN ILS | 1,2466 | +0,89% | 0,42% |
INR/PLN INR | 0,0385 | 0,12% | +0,58% |
ISK/PLN ISK | 0,0297 | +0,11% | +0,57% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0230 | +0,23% | +0,97% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | 0,17% | +1,95% |
MXN/PLN MXN | 0,2118 | +0,47% | +0,67% |
MYR/PLN MYR | 0,9062 | +0,18% | +0,31% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3872 | 0,03% | 0,79% |
NZD/PLN NZD | 2,1323 | 0,18% | 0,20% |
PHP/PLN PHP | 0,0601 | +0,33% | +1,52% |
RON/PLN RON | 0,8117 | +0,12% | +0,79% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3867 | 0,26% | 0,64% |
SGD/PLN SGD | 2,8625 | +0,25% | +1,00% |
THB/PLN THB | 0,1120 | +0,18% | +0,45% |
TRY/PLN TRY | 0,0797 | +0,13% | +1,01% |
UAH/PLN UAH | 0,0821 | +0,37% | +0,12% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6878 | +0,30% | +1,34% |
XDR/PLN XDR | 5,0282 | +0,35% | +1,03% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2231 | +0,41% | 0,09% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- ILS+0,89%
- CLP+0,50%
- MXN+0,47%
- ZAR+0,41%
- UAH+0,37%
📉 Największe spadki
- SEK-0,26%
- NZD-0,18%
- KRW-0,17%
- INR-0,12%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: ILS w górę, SEK w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, ILS w dół 📊
- NOK spadł o 1.6%- co się dzieje? 📉
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: INR w górę, ZAR w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, ILS w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, ILS w dół 📊
- HUF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










