Aktualne kursy walut z dnia 2026-05-26, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2352 | 0,00% | 0,09% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6394 | +0,06% | 0,20% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9044 | 0,07% | +0,41% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6388 | 0,31% | +0,09% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6072 | +0,02% | +0,44% |
BRL/PLN BRL | 0,7264 | +0,65% | 0,59% |
CAD/PLN CAD | 2,6368 | +0,13% | 0,52% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6388 | 0,31% | +0,09% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +0,79% | +0,47% |
CNY/PLN CNY | 0,5364 | +0,04% | +0,07% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1745 | 0,00% | 0,00% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5668 | 0,00% | 0,07% |
EUR/PLN Euro | 4,2352 | 0,00% | 0,09% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9044 | 0,07% | +0,41% |
HKD/PLN HKD | 0,4644 | +0,02% | 0,26% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | +0,13% | +0,98% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | 0,49% |
ILS/PLN ILS | 1,2672 | +0,64% | +0,81% |
INR/PLN INR | 0,0381 | 0,25% | +0,71% |
ISK/PLN ISK | 0,0295 | 0,00% | 0,23% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0229 | 0,11% | 0,24% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | +0,67% | +0,04% |
MXN/PLN MXN | 0,2103 | 0,05% | 0,19% |
MYR/PLN MYR | 0,9175 | 0,30% | +0,02% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3934 | 0,05% | +0,03% |
NZD/PLN NZD | 2,1273 | 0,39% | 0,22% |
PHP/PLN PHP | 0,0591 | 0,17% | 0,00% |
RON/PLN RON | 0,8089 | +0,20% | 0,37% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3911 | 0,31% | +0,88% |
SGD/PLN SGD | 2,8477 | 0,01% | +0,02% |
THB/PLN THB | 0,1114 | 0,54% | 0,27% |
TRY/PLN TRY | 0,0793 | +0,13% | 0,75% |
UAH/PLN UAH | 0,0822 | 0,00% | 0,48% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6394 | +0,06% | 0,20% |
XDR/PLN XDR | 4,9910 | 0,00% | +0,33% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2224 | 0,18% | +1,37% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- CLP+0,79%
- KRW+0,67%
- BRL+0,65%
- ILS+0,64%
- RON+0,20%
📉 Największe spadki
- ZAR-0,18%
- PHP-0,17%
- JPY-0,11%
- GBP-0,07%
- NOK-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: CLP w górę, NZD w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: INR w górę, KRW w dół 📊
- Trendy dnia: BRL w górę, AUD w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, BRL w dół 📊
- Trendy dnia: BRL w górę, THB w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, NZD w dół 📊
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










