Aktualne kursy walut z dnia 2026-10-01, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3770 | +0,22% | 0,30% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,8762 | +0,81% | +0,50% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,1214 | +0,34% | +0,30% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6408 | +0,49% | 0,40% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6894 | +0,28% | 0,83% |
BRL/PLN BRL | 0,7483 | +1,26% | +0,25% |
CAD/PLN CAD | 2,7213 | +0,35% | 0,50% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6408 | +0,49% | 0,40% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | +0,71% | 0,70% |
CNY/PLN CNY | 0,5746 | +0,23% | +0,03% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1789 | +0,06% | 0,56% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5855 | +0,22% | 0,29% |
EUR/PLN Euro | 4,3770 | +0,22% | 0,30% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,1214 | +0,34% | +0,30% |
HKD/PLN HKD | 0,4940 | +0,82% | +0,45% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | 0,35% | 0,87% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,47% | 0,00% |
ILS/PLN ILS | 1,2579 | +0,13% | 0,42% |
INR/PLN INR | 0,0403 | +0,42% | +0,18% |
ISK/PLN ISK | 0,0319 | +0,08% | +0,43% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0245 | 0,08% | +0,57% |
KRW/PLN KRW | 0,0028 | 0,00% | +1,07% |
MXN/PLN MXN | 0,2125 | 0,23% | 3,28% |
MYR/PLN MYR | 0,9482 | +0,60% | +0,34% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4018 | +0,32% | 1,52% |
NZD/PLN NZD | 2,1739 | 0,01% | 0,66% |
PHP/PLN PHP | 0,0616 | +0,33% | +0,16% |
RON/PLN RON | 0,8299 | +0,34% | 0,22% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3859 | +0,10% | 0,87% |
SGD/PLN SGD | 3,0269 | +0,48% | +0,43% |
THB/PLN THB | 0,1150 | +0,35% | 0,17% |
TRY/PLN TRY | 0,0789 | +0,64% | +0,13% |
UAH/PLN UAH | 0,0864 | +0,47% | +0,70% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,8762 | +0,81% | +0,50% |
XDR/PLN XDR | 5,2414 | +0,29% | +0,07% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2337 | 0,47% | 0,47% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- BRL+1,26%
- HKD+0,82%
- USD+0,81%
- CLP+0,71%
- TRY+0,64%
📉 Największe spadki
- ZAR-0,47%
- HUF-0,35%
- MXN-0,23%
- JPY-0,08%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: BRL w górę, ZAR w dół 📊
- NOK spadł o 1.5%- co się dzieje? 📉
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, UAH w dół 📊
- Trendy dnia: NOK w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, AUD w dół 📊
- HUF wzrósł o 1.5%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










