Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-15, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3445 | +0,12% | +0,67% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7667 | +0,16% | +1,35% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0756 | +0,10% | +0,96% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6069 | +0,31% | +0,61% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6844 | +0,12% | +0,18% |
BRL/PLN BRL | 0,7319 | 0,20% | +0,94% |
CAD/PLN CAD | 2,7090 | +0,11% | +0,59% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6069 | +0,31% | +0,61% |
CLP/PLN CLP | 0,0039 | 1,35% | 1,06% |
CNY/PLN CNY | 0,5611 | +0,07% | +1,32% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1788 | +0,11% | +0,28% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5812 | +0,14% | +0,68% |
EUR/PLN Euro | 4,3445 | +0,12% | +0,67% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0756 | +0,10% | +0,96% |
HKD/PLN HKD | 0,4802 | +0,15% | +1,31% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0118 | 0,24% | +0,16% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +0,95% |
ILS/PLN ILS | 1,2344 | +0,34% | +0,47% |
INR/PLN INR | 0,0393 | 0,23% | +0,17% |
ISK/PLN ISK | 0,0310 | 0,16% | +0,96% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0243 | 0,12% | +0,81% |
KRW/PLN KRW | 0,0028 | 1,04% | +0,11% |
MXN/PLN MXN | 0,2192 | 0,54% | +0,09% |
MYR/PLN MYR | 0,9228 | +0,04% | +0,89% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4030 | 0,10% | +0,35% |
NZD/PLN NZD | 2,1723 | +0,10% | +0,08% |
PHP/PLN PHP | 0,0599 | +0,17% | +1,01% |
RON/PLN RON | 0,8253 | 0,04% | +0,44% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3853 | +0,10% | 0,31% |
SGD/PLN SGD | 2,9597 | +0,01% | +0,85% |
THB/PLN THB | 0,1131 | 0,00% | +0,27% |
TRY/PLN TRY | 0,0774 | +0,13% | +1,04% |
UAH/PLN UAH | 0,0843 | +0,12% | +0,72% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7667 | +0,16% | +1,35% |
XDR/PLN XDR | 5,1508 | +0,31% | +1,11% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2306 | 0,39% | 0,35% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- ILS+0,34%
- CHF+0,31%
- XDR+0,31%
- PHP+0,17%
- USD+0,16%
📉 Największe spadki
- INR-0,23%
- BRL-0,20%
- ISK-0,16%
- JPY-0,12%
- NOK-0,10%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: ILS w górę, CLP w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, UAH w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: HUF w górę, HKD w dół 📊
- Trendy dnia: JPY w górę, CNY w dół 📊
- Trendy dnia: KRW w górę, ILS w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










