Aktualne kursy walut z dnia 2026-07-22, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3295 | +0,06% | +0,05% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7945 | +0,16% | +0,17% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0744 | 0,26% | 0,00% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6740 | 0,03% | 0,05% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6551 | 0,20% | +0,30% |
BRL/PLN BRL | 0,7474 | +0,44% | +0,07% |
CAD/PLN CAD | 2,6924 | 0,04% | 0,10% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6740 | 0,03% | 0,05% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +0,05% | 0,76% |
CNY/PLN CNY | 0,5602 | +0,05% | +0,13% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1791 | +0,11% | +0,22% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5792 | +0,07% | +0,05% |
EUR/PLN Euro | 4,3295 | +0,06% | +0,05% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0744 | 0,26% | 0,00% |
HKD/PLN HKD | 0,4840 | +0,19% | +0,17% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | 0,96% | 1,26% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +0,95% |
ILS/PLN ILS | 1,2389 | 0,23% | 2,16% |
INR/PLN INR | 0,0393 | 0,16% | 0,14% |
ISK/PLN ISK | 0,0303 | +0,06% | +0,32% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0233 | 0,01% | 0,24% |
KRW/PLN KRW | 0,0026 | 0,12% | +0,98% |
MXN/PLN MXN | 0,2179 | 0,00% | +0,18% |
MYR/PLN MYR | 0,9283 | +0,22% | 0,06% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3944 | +0,36% | +1,36% |
NZD/PLN NZD | 2,2075 | 0,55% | +0,13% |
PHP/PLN PHP | 0,0615 | +0,16% | +0,16% |
RON/PLN RON | 0,8260 | +0,02% | +0,06% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3906 | 0,28% | 0,23% |
SGD/PLN SGD | 2,9397 | +0,09% | +0,22% |
THB/PLN THB | 0,1123 | 0,35% | 0,35% |
TRY/PLN TRY | 0,0803 | 0,00% | 0,25% |
UAH/PLN UAH | 0,0847 | +0,12% | +0,12% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7945 | +0,16% | +0,17% |
XDR/PLN XDR | 5,1518 | +0,06% | +0,05% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2306 | +0,04% | 0,39% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- BRL+0,44%
- NOK+0,36%
- MYR+0,22%
- HKD+0,19%
- PHP+0,16%
📉 Największe spadki
- GBP-0,26%
- ILS-0,23%
- AUD-0,20%
- INR-0,16%
- KRW-0,12%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: BRL w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: MXN w górę, JPY w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: IDR w górę, ILS w dół 📊
- HUF spadł o 1.7%- co się dzieje? 📉
- Trendy dnia: GBP w górę, JPY w dół 📉
- Trendy dnia: BRL w górę, RON w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










