Aktualne kursy walut z dnia 2026-04-28, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2470 | +0,06% | +0,35% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6293 | +0,45% | +0,90% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9016 | +0,09% | +0,91% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6003 | 0,22% | 0,21% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6051 | +0,32% | +1,22% |
BRL/PLN BRL | 0,7283 | +0,39% | +0,30% |
CAD/PLN CAD | 2,6595 | +0,23% | +0,98% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6003 | 0,22% | 0,21% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +0,45% | 0,49% |
CNY/PLN CNY | 0,5309 | +0,25% | +0,63% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1743 | 0,00% | +0,06% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5683 | +0,05% | +0,35% |
EUR/PLN Euro | 4,2470 | +0,06% | +0,35% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9016 | +0,09% | +0,91% |
HKD/PLN HKD | 0,4632 | +0,50% | +0,85% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0116 | 0,33% | 0,50% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,48% | +0,48% |
ILS/PLN ILS | 1,2159 | +0,47% | +1,18% |
INR/PLN INR | 0,0384 | +0,15% | 0,14% |
ISK/PLN ISK | 0,0296 | +0,34% | +0,21% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0228 | +0,27% | +0,72% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +0,24% | +0,74% |
MXN/PLN MXN | 0,2084 | +0,10% | +0,34% |
MYR/PLN MYR | 0,9186 | +0,49% | +0,98% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3905 | 0,03% | +1,43% |
NZD/PLN NZD | 2,1379 | +0,10% | +0,68% |
PHP/PLN PHP | 0,0592 | 0,50% | 1,33% |
RON/PLN RON | 0,8338 | +0,02% | +0,46% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3924 | 0,15% | 0,13% |
SGD/PLN SGD | 2,8442 | +0,23% | +0,58% |
THB/PLN THB | 0,1117 | 0,09% | 0,45% |
TRY/PLN TRY | 0,0805 | +0,37% | +0,63% |
UAH/PLN UAH | 0,0824 | +0,61% | +1,10% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6293 | +0,45% | +0,90% |
XDR/PLN XDR | 4,9616 | 0,05% | +0,39% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2189 | 0,18% | 0,45% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- UAH+0,61%
- HKD+0,50%
- MYR+0,49%
- IDR+0,48%
- ILS+0,47%
📉 Największe spadki
- CHF-0,22%
- ZAR-0,18%
- SEK-0,15%
- THB-0,09%
- XDR-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: UAH w górę, PHP w dół 📉
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: CLP w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: NOK w górę, CLP w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.2%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- HUF wzrósł o 3.1%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ILS w górę, ZAR w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










