Aktualne kursy walut z dnia 2026-02-11, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2174 | +0,06% | 0,00% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5387 | +0,03% | 1,15% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8462 | +0,22% | 0,22% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6213 | +0,03% | +0,50% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5174 | +0,60% | +0,94% |
BRL/PLN BRL | 0,6807 | 0,07% | 0,38% |
CAD/PLN CAD | 2,6190 | +0,41% | +0,21% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6213 | +0,03% | +0,50% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,58% | 0,72% |
CNY/PLN CNY | 0,5120 | +0,04% | 0,72% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1739 | +0,06% | +0,29% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5646 | +0,07% | 0,04% |
EUR/PLN Euro | 4,2174 | +0,06% | 0,00% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8462 | +0,22% | 0,22% |
HKD/PLN HKD | 0,4526 | +0,02% | 1,24% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0111 | 0,21% | +0,26% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | 0,94% |
ILS/PLN ILS | 1,1496 | +0,31% | 0,01% |
INR/PLN INR | 0,0390 | 0,11% | 1,53% |
ISK/PLN ISK | 0,0290 | 0,08% | 0,28% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0231 | +1,39% | +1,51% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | +0,83% | 0,00% |
MXN/PLN MXN | 0,2063 | +0,34% | +0,10% |
MYR/PLN MYR | 0,9039 | +0,24% | 0,34% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3739 | +0,84% | +1,30% |
NZD/PLN NZD | 2,1460 | +0,35% | +0,23% |
PHP/PLN PHP | 0,0607 | +0,50% | 0,49% |
RON/PLN RON | 0,8283 | +0,07% | +0,06% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3995 | +0,83% | +0,48% |
SGD/PLN SGD | 2,8040 | +0,30% | 0,17% |
THB/PLN THB | 0,1139 | +0,35% | +1,24% |
TRY/PLN TRY | 0,0810 | 0,00% | 1,34% |
UAH/PLN UAH | 0,0822 | +0,12% | 0,84% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5387 | +0,03% | 1,15% |
XDR/PLN XDR | 4,8907 | +0,16% | 0,29% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2230 | +0,36% | +0,54% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- JPY+1,39%
- NOK+0,84%
- SEK+0,83%
- KRW+0,83%
- AUD+0,60%
📉 Największe spadki
- CLP-0,58%
- HUF-0,21%
- INR-0,11%
- ISK-0,08%
- BRL-0,07%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: JPY w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: NOK w górę, HKD w dół 📊
- Podsumowanie tygodnia kursowego – 06.02.2026
- Trendy dnia: CLP w górę, INR w dół 📊
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: INR w górę, brak spadków 📊
- USD wzrósł o 2.1%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










