Aktualne kursy walut z dnia 2026-05-20, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2546 | +0,37% | +0,05% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6709 | +0,66% | +1,03% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9126 | +0,58% | 0,03% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6455 | +0,23% | +0,02% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6106 | +0,57% | 0,77% |
BRL/PLN BRL | 0,7272 | 0,48% | 2,11% |
CAD/PLN CAD | 2,6654 | +0,56% | +0,49% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6455 | +0,23% | +0,02% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,05% | 0,17% |
CNY/PLN CNY | 0,5395 | +0,65% | +0,84% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1749 | +0,23% | +0,11% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5693 | +0,37% | +0,04% |
EUR/PLN Euro | 4,2546 | +0,37% | +0,05% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9126 | +0,58% | 0,03% |
HKD/PLN HKD | 0,4687 | +0,67% | +0,99% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0118 | +0,17% | 0,57% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +1,46% | +0,48% |
ILS/PLN ILS | 1,2561 | 0,07% | +0,33% |
INR/PLN INR | 0,0379 | +0,24% | 0,11% |
ISK/PLN ISK | 0,0297 | +0,37% | +0,19% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0231 | +0,72% | +0,24% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | +0,87% | +0,04% |
MXN/PLN MXN | 0,2112 | +0,24% | +0,14% |
MYR/PLN MYR | 0,9251 | +0,85% | +0,05% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3950 | +0,43% | 0,18% |
NZD/PLN NZD | 2,1436 | +0,55% | 0,51% |
PHP/PLN PHP | 0,0595 | +0,68% | +0,51% |
RON/PLN RON | 0,8136 | +0,21% | 0,40% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3905 | +0,72% | +0,10% |
SGD/PLN SGD | 2,8662 | +0,67% | +0,37% |
THB/PLN THB | 0,1122 | +0,45% | 0,00% |
TRY/PLN TRY | 0,0804 | +0,63% | +0,63% |
UAH/PLN UAH | 0,0830 | +0,48% | +0,48% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6709 | +0,66% | +1,03% |
XDR/PLN XDR | 5,0051 | +0,62% | +0,58% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2204 | +0,46% | 0,09% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- IDR+1,46%
- KRW+0,87%
- MYR+0,85%
- SEK+0,72%
- JPY+0,72%
📉 Największe spadki
- BRL-0,48%
- ILS-0,07%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: IDR w górę, BRL w dół 📊
- Trendy dnia: BRL w górę, THB w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, NZD w dół 📊
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: NOK w górę, KRW w dół 📉
- HUF wzrósł o 1.8%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










