Aktualne kursy walut z dnia 2026-08-14, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3100 | +0,10% | +0,21% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7300 | 0,17% | 0,06% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0436 | +0,14% | +0,53% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5849 | 0,25% | 0,34% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6380 | +0,17% | +0,44% |
BRL/PLN BRL | 0,7201 | +0,06% | 1,37% |
CAD/PLN CAD | 2,6849 | +0,26% | +0,87% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5849 | 0,25% | 0,34% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,22% | +0,12% |
CNY/PLN CNY | 0,5532 | 0,14% | +0,04% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1780 | +0,11% | +0,39% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5765 | +0,09% | +0,21% |
EUR/PLN Euro | 4,3100 | +0,10% | +0,21% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0436 | +0,14% | +0,53% |
HKD/PLN HKD | 0,4753 | 0,19% | 0,11% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | +0,18% | +0,98% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | 0,00% |
ILS/PLN ILS | 1,2632 | +0,93% | +1,79% |
INR/PLN INR | 0,0391 | 0,17% | 0,23% |
ISK/PLN ISK | 0,0303 | 0,05% | +0,35% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0234 | 0,05% | 0,59% |
KRW/PLN KRW | 0,0026 | +0,50% | +0,23% |
MXN/PLN MXN | 0,2192 | +0,18% | +0,87% |
MYR/PLN MYR | 0,9128 | 0,14% | +0,04% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3943 | +0,56% | +0,59% |
NZD/PLN NZD | 2,1918 | +0,56% | +0,02% |
PHP/PLN PHP | 0,0607 | 0,33% | 0,98% |
RON/PLN RON | 0,8219 | +0,09% | +0,44% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3912 | +0,15% | 0,46% |
SGD/PLN SGD | 2,9161 | 0,06% | +0,13% |
THB/PLN THB | 0,1124 | 0,27% | 0,44% |
TRY/PLN TRY | 0,0778 | 0,64% | 0,51% |
UAH/PLN UAH | 0,0833 | 0,36% | 0,12% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7300 | 0,17% | 0,06% |
XDR/PLN XDR | 5,1038 | +0,17% | +0,23% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2307 | 0,22% | +0,70% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- ILS+0,93%
- NZD+0,56%
- NOK+0,56%
- KRW+0,50%
- CAD+0,26%
📉 Największe spadki
- USD-0,17%
- CNY-0,14%
- MYR-0,14%
- SGD-0,06%
- JPY-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: ILS w górę, CHF w dół 📊
- Trendy dnia: ILS w górę, BRL w dół 📊
- Trendy dnia: MXN w górę, BRL w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, SGD w dół 📊
- USD spadł o 1.7% – co się dzieje? 📉
- Trendy dnia: CLP w górę, PHP w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










