Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-29, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3728 | 0,09% | +0,61% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,8537 | +0,15% | +1,59% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,1010 | 0,09% | +0,67% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6202 | 0,21% | 0,03% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6941 | 0,20% | 0,13% |
BRL/PLN BRL | 0,7378 | 0,54% | 0,61% |
CAD/PLN CAD | 2,7154 | 0,10% | +0,50% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6202 | 0,21% | 0,03% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,55% | 0,60% |
CNY/PLN CNY | 0,5748 | +0,28% | +1,54% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1791 | 0,17% | +0,28% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5850 | 0,09% | +0,62% |
EUR/PLN Euro | 4,3728 | 0,09% | +0,61% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,1010 | 0,09% | +0,67% |
HKD/PLN HKD | 0,4912 | +0,14% | +1,57% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | 0,27% | 1,12% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,47% | +1,42% |
ILS/PLN ILS | 1,2553 | +0,08% | 0,18% |
INR/PLN INR | 0,0402 | +0,16% | +1,25% |
ISK/PLN ISK | 0,0319 | 0,09% | +1,49% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0245 | 0,14% | +1,47% |
KRW/PLN KRW | 0,0028 | +0,42% | +1,72% |
MXN/PLN MXN | 0,2147 | 0,69% | 2,36% |
MYR/PLN MYR | 0,9445 | +0,28% | +1,48% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4019 | 0,62% | +0,10% |
NZD/PLN NZD | 2,1777 | 0,02% | +0,01% |
PHP/PLN PHP | 0,0616 | 0,00% | +1,82% |
RON/PLN RON | 0,8281 | 0,10% | +0,32% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3854 | 0,28% | 0,16% |
SGD/PLN SGD | 3,0137 | +0,14% | +1,35% |
THB/PLN THB | 0,1147 | +0,17% | +0,44% |
TRY/PLN TRY | 0,0786 | +0,13% | +1,29% |
UAH/PLN UAH | 0,0859 | +0,12% | +1,54% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,8537 | +0,15% | +1,59% |
XDR/PLN XDR | 5,2261 | +0,11% | +1,20% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2348 | +0,30% | +0,69% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- IDR+0,47%
- KRW+0,42%
- ZAR+0,30%
- CNY+0,28%
- MYR+0,28%
📉 Największe spadki
- RON-0,10%
- ISK-0,09%
- EUR-0,09%
- GBP-0,09%
- DKK-0,09%
Najnowsze analizy kursów walut
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, UAH w dół 📊
- Trendy dnia: NOK w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, AUD w dół 📊
- HUF wzrósł o 1.5%- co się dzieje? 📈
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- USD wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










