Aktualne kursy walut z dnia 2026-03-12, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2629 | 0,26% | 0,26% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6878 | +0,02% | +0,29% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9393 | 0,15% | +0,58% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,7250 | 0,23% | +0,10% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6320 | 0,11% | +1,60% |
BRL/PLN BRL | 0,7148 | +0,13% | +1,69% |
CAD/PLN CAD | 2,7147 | 0,07% | +0,73% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,7250 | 0,23% | +0,10% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,63% | +0,22% |
CNY/PLN CNY | 0,5367 | +0,04% | +0,62% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1747 | 0,23% | 0,29% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5705 | 0,26% | 0,26% |
EUR/PLN Euro | 4,2629 | 0,26% | 0,26% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9393 | 0,15% | +0,58% |
HKD/PLN HKD | 0,4712 | +0,02% | +0,23% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0110 | 0,09% | 0,61% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,46% | 0,00% |
ILS/PLN ILS | 1,1809 | 0,45% | 1,21% |
INR/PLN INR | 0,0400 | 0,14% | 0,36% |
ISK/PLN ISK | 0,0295 | +0,16% | 0,19% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0232 | 0,15% | 0,72% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | 0,08% | 0,28% |
MXN/PLN MXN | 0,2084 | 0,24% | 0,05% |
MYR/PLN MYR | 0,9391 | 0,24% | +0,70% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3816 | 0,31% | +0,21% |
NZD/PLN NZD | 2,1788 | 0,16% | +0,08% |
PHP/PLN PHP | 0,0621 | 0,16% | 1,27% |
RON/PLN RON | 0,8368 | 0,26% | 0,26% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3985 | 0,57% | 0,33% |
SGD/PLN SGD | 2,8932 | 0,05% | +0,41% |
THB/PLN THB | 0,1159 | 0,26% | 0,43% |
TRY/PLN TRY | 0,0834 | 0,12% | 0,24% |
UAH/PLN UAH | 0,0833 | 0,60% | 0,72% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6878 | +0,02% | +0,29% |
XDR/PLN XDR | 5,0244 | +0,11% | +0,25% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2233 | 0,62% | 0,04% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- ISK+0,16%
- BRL+0,13%
- XDR+0,11%
📉 Największe spadki
- AUD-0,11%
- HUF-0,09%
- KRW-0,08%
- CAD-0,07%
- SGD-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: CLP w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: HUF w górę, GBP w dół 📊
- HUF spadł o 2.7%- co się dzieje? 📉
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
- Podsumowanie tygodnia kursowego – 06.03.2026
- Trendy dnia: CLP w górę, THB w dół 📊
- USD wzrósł o 2.7%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










