Aktualne kursy walut z dnia 2026-05-22, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2453 | 0,02% | 0,08% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6571 | +0,12% | +0,13% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9104 | +0,05% | +0,74% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6514 | +0,23% | +0,07% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6089 | +0,14% | 0,20% |
BRL/PLN BRL | 0,7306 | 0,08% | 0,29% |
CAD/PLN CAD | 2,6531 | 0,02% | 0,13% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6514 | +0,23% | +0,07% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,10% | 0,56% |
CNY/PLN CNY | 0,5382 | +0,17% | +0,26% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1748 | 0,00% | +0,11% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5681 | 0,02% | 0,09% |
EUR/PLN Euro | 4,2453 | 0,02% | 0,08% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9104 | +0,05% | +0,74% |
HKD/PLN HKD | 0,4667 | +0,09% | +0,04% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0118 | 0,01% | +0,14% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | 0,96% |
ILS/PLN ILS | 1,2561 | +0,02% | +0,26% |
INR/PLN INR | 0,0381 | +0,59% | +0,16% |
ISK/PLN ISK | 0,0295 | 0,29% | 0,22% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0230 | +0,05% | 0,20% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | 0,82% | 0,99% |
MXN/PLN MXN | 0,2110 | 0,05% | +0,29% |
MYR/PLN MYR | 0,9217 | +0,02% | 0,32% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3959 | +0,35% | +1,02% |
NZD/PLN NZD | 2,1436 | +0,05% | +0,33% |
PHP/PLN PHP | 0,0593 | 0,00% | +0,17% |
RON/PLN RON | 0,8088 | 0,11% | 0,93% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3911 | +0,13% | +0,90% |
SGD/PLN SGD | 2,8573 | +0,03% | +0,11% |
THB/PLN THB | 0,1119 | 0,09% | 0,00% |
TRY/PLN TRY | 0,0800 | +0,25% | 0,12% |
UAH/PLN UAH | 0,0826 | 0,00% | 0,24% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6571 | +0,12% | +0,13% |
XDR/PLN XDR | 5,0022 | +0,03% | +0,39% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2218 | +0,14% | +1,14% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- INR+0,59%
- NOK+0,35%
- TRY+0,25%
- CHF+0,23%
- CNY+0,17%
📉 Największe spadki
- ISK-0,29%
- RON-0,11%
- CLP-0,10%
- THB-0,09%
- BRL-0,08%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: INR w górę, KRW w dół 📊
- Trendy dnia: BRL w górę, AUD w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, BRL w dół 📊
- Trendy dnia: BRL w górę, THB w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, NZD w dół 📊
- USD wzrósł o 1.6%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










