Aktualne kursy walut z dnia 2026-03-06, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2782 | +0,10% | +1,30% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6962 | +0,52% | +3,23% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9251 | +0,29% | +2,01% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,7262 | +0,12% | +2,03% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5872 | 0,13% | +1,57% |
BRL/PLN BRL | 0,7021 | 0,11% | +0,80% |
CAD/PLN CAD | 2,7042 | +0,34% | +3,23% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,7262 | +0,12% | +2,03% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 1,32% | 2,13% |
CNY/PLN CNY | 0,5348 | +0,26% | +2,47% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1754 | +0,11% | +0,69% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5727 | +0,12% | +1,33% |
EUR/PLN Euro | 4,2782 | +0,10% | +1,30% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9251 | +0,29% | +2,01% |
HKD/PLN HKD | 0,4726 | +0,53% | +3,28% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0109 | 1,24% | 2,73% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,46% | +2,34% |
ILS/PLN ILS | 1,1958 | +0,03% | +4,82% |
INR/PLN INR | 0,0403 | +0,34% | +2,35% |
ISK/PLN ISK | 0,0296 | +0,10% | +0,32% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0234 | +0,08% | +2,06% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | 0,72% | +0,04% |
MXN/PLN MXN | 0,2078 | 0,34% | 0,19% |
MYR/PLN MYR | 0,9367 | +0,44% | +1,79% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3827 | +0,50% | +1,57% |
NZD/PLN NZD | 2,1706 | 0,30% | +1,25% |
PHP/PLN PHP | 0,0626 | 0,48% | +0,81% |
RON/PLN RON | 0,8399 | +0,11% | +1,34% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3999 | +0,03% | +0,91% |
SGD/PLN SGD | 2,8857 | +0,15% | +2,02% |
THB/PLN THB | 0,1157 | 0,60% | +0,43% |
TRY/PLN TRY | 0,0838 | +0,24% | +2,95% |
UAH/PLN UAH | 0,0845 | +0,72% | +1,68% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6962 | +0,52% | +3,23% |
XDR/PLN XDR | 5,0263 | +0,29% | +2,21% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2217 | 0,76% | 1,38% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- UAH+0,72%
- HKD+0,53%
- USD+0,52%
- NOK+0,50%
- IDR+0,46%
📉 Największe spadki
- PHP-0,48%
- MXN-0,34%
- NZD-0,30%
- AUD-0,13%
- BRL-0,11%
Najnowsze analizy kursów walut
- Podsumowanie tygodnia kursowego – 06.03.2026
- Trendy dnia: CLP w górę, THB w dół 📊
- USD wzrósł o 2.7%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: THB w górę, PHP w dół 📊
- USD wzrósł o 2.7%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: USD w górę, HUF w dół 📊
- USD wzrósł o 2.9%- co się dzieje? 📈
- HUF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- CZK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










