Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-02, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3311 | 0,04% | +0,69% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7423 | +0,14% | +1,55% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0523 | 0,16% | +0,59% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5929 | 0,44% | +0,15% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6673 | 0,08% | +0,78% |
BRL/PLN BRL | 0,7258 | +0,72% | +1,38% |
CAD/PLN CAD | 2,6855 | 0,33% | +1,03% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5929 | 0,44% | +0,15% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,08% | 1,02% |
CNY/PLN CNY | 0,5567 | +0,14% | +1,53% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1789 | 0,28% | +0,17% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5794 | 0,05% | +0,70% |
EUR/PLN Euro | 4,3311 | 0,04% | +0,69% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0523 | 0,16% | +0,59% |
HKD/PLN HKD | 0,4772 | +0,10% | +1,49% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0117 | 0,85% | 1,79% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +1,44% |
ILS/PLN ILS | 1,2341 | 0,43% | 0,75% |
INR/PLN INR | 0,0394 | +0,10% | +2,01% |
ISK/PLN ISK | 0,0308 | +0,10% | +1,12% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0234 | +0,19% | +1,01% |
KRW/PLN KRW | 0,0027 | +0,74% | +2,97% |
MXN/PLN MXN | 0,2199 | +0,09% | +1,01% |
MYR/PLN MYR | 0,9254 | +0,04% | +1,07% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4008 | +0,15% | +1,67% |
NZD/PLN NZD | 2,1739 | 1,32% | 0,97% |
PHP/PLN PHP | 0,0598 | 0,00% | 0,00% |
RON/PLN RON | 0,8241 | 0,00% | +0,75% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3879 | 0,36% | 0,13% |
SGD/PLN SGD | 2,9377 | +0,09% | +1,24% |
THB/PLN THB | 0,1123 | 0,09% | 0,18% |
TRY/PLN TRY | 0,0775 | +0,13% | +1,31% |
UAH/PLN UAH | 0,0839 | 0,24% | +1,45% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7423 | +0,14% | +1,55% |
XDR/PLN XDR | 5,1135 | 0,03% | +1,02% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2317 | +0,30% | +0,26% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- KRW+0,74%
- BRL+0,72%
- ZAR+0,30%
- JPY+0,19%
- NOK+0,15%
📉 Największe spadki
- GBP-0,16%
- THB-0,09%
- AUD-0,08%
- CLP-0,08%
- DKK-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: KRW w górę, ILS w dół 📊
- HUF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- CZK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- SEK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- NOK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- GBP w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- CHF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- EUR w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- USD w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










