Aktualne kursy walut z dnia 2026-03-19, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2782 | +0,40% | +0,36% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7270 | +0,92% | +1,06% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9508 | +0,34% | +0,23% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6956 | 0,06% | 0,62% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6302 | +0,13% | 0,07% |
BRL/PLN BRL | 0,7100 | 0,21% | 0,67% |
CAD/PLN CAD | 2,7137 | +0,60% | 0,04% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6956 | 0,06% | 0,62% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,32% | 1,29% |
CNY/PLN CNY | 0,5404 | +0,58% | +0,69% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1747 | +0,17% | 0,00% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5725 | +0,39% | +0,35% |
EUR/PLN Euro | 4,2782 | +0,40% | +0,36% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9508 | +0,34% | +0,23% |
HKD/PLN HKD | 0,4758 | +1,00% | +0,98% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0109 | 0,57% | 0,92% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,92% | +0,46% |
ILS/PLN ILS | 1,1975 | +0,06% | +1,41% |
INR/PLN INR | 0,0400 | +0,29% | 0,06% |
ISK/PLN ISK | 0,0299 | +0,40% | +1,34% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0234 | +0,77% | +0,80% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +0,32% | 0,32% |
MXN/PLN MXN | 0,2095 | 0,10% | +0,53% |
MYR/PLN MYR | 0,9461 | +0,34% | +0,75% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3889 | +0,99% | +1,91% |
NZD/PLN NZD | 2,1697 | +0,20% | 0,42% |
PHP/PLN PHP | 0,0620 | 0,00% | 0,16% |
RON/PLN RON | 0,8394 | +0,33% | +0,31% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3967 | 0,15% | 0,45% |
SGD/PLN SGD | 2,9064 | +0,46% | +0,46% |
THB/PLN THB | 0,1137 | 0,35% | 1,90% |
TRY/PLN TRY | 0,0841 | +1,08% | +0,84% |
UAH/PLN UAH | 0,0848 | +0,95% | +1,80% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7270 | +0,92% | +1,06% |
XDR/PLN XDR | 5,0679 | +0,82% | +0,87% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2208 | 0,59% | 1,12% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- TRY+1,08%
- HKD+1,00%
- NOK+0,99%
- UAH+0,95%
- IDR+0,92%
📉 Największe spadki
- CLP-0,32%
- BRL-0,21%
- SEK-0,15%
- MXN-0,10%
- CHF-0,06%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: BRL w górę, GBP w dół 📊
- Trendy dnia: BRL w górę, IDR w dół 📉
- USD wzrósł o 2.1%- co się dzieje? 📈
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: CLP w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: HUF w górę, GBP w dół 📊
- HUF spadł o 2.7%- co się dzieje? 📉
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










