Aktualne kursy walut z dnia 2026-07-02, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2905 | 0,17% | +0,06% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7568 | 0,37% | 0,40% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0181 | +0,46% | +0,86% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6715 | +0,32% | +0,43% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5957 | 0,12% | 0,29% |
BRL/PLN BRL | 0,7223 | 1,16% | 0,65% |
CAD/PLN CAD | 2,6480 | 0,14% | 0,13% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6715 | +0,32% | +0,43% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,51% | 0,93% |
CNY/PLN CNY | 0,5535 | 0,29% | 0,25% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1772 | +0,06% | +0,11% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5740 | 0,17% | +0,07% |
EUR/PLN Euro | 4,2905 | 0,17% | +0,06% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0181 | +0,46% | +0,86% |
HKD/PLN HKD | 0,4790 | 0,37% | 0,44% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0121 | +0,14% | 0,12% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,48% | 0,48% |
ILS/PLN ILS | 1,2539 | 1,09% | 1,19% |
INR/PLN INR | 0,0394 | 0,66% | 1,29% |
ISK/PLN ISK | 0,0298 | 0,16% | +0,34% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0233 | +0,64% | +0,08% |
KRW/PLN KRW | 0,0024 | +0,08% | 0,86% |
MXN/PLN MXN | 0,2143 | 0,42% | 0,00% |
MYR/PLN MYR | 0,9220 | +0,10% | +0,60% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3807 | +0,37% | 0,50% |
NZD/PLN NZD | 2,1392 | 0,05% | +0,43% |
PHP/PLN PHP | 0,0610 | 0,33% | 0,97% |
RON/PLN RON | 0,8200 | +0,02% | 0,00% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3876 | +0,13% | 0,15% |
SGD/PLN SGD | 2,9063 | 0,09% | 0,12% |
THB/PLN THB | 0,1129 | 0,09% | 0,18% |
TRY/PLN TRY | 0,0803 | 0,50% | 0,74% |
UAH/PLN UAH | 0,0838 | 0,48% | 0,12% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7568 | 0,37% | 0,40% |
XDR/PLN XDR | 5,1101 | 0,10% | 0,10% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2297 | 0,00% | +0,70% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- JPY+0,64%
- GBP+0,46%
- NOK+0,37%
- CHF+0,32%
- HUF+0,14%
📉 Największe spadki
- AUD-0,12%
- XDR-0,10%
- SGD-0,09%
- THB-0,09%
- NZD-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: JPY w górę, CNY w dół 📊
- Trendy dnia: ILS w górę, INR w dół 📊
- Trendy dnia: ZAR w górę, KRW w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: RON w górę, UAH w dół 📊
- USD wzrósł o 1.7%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ILS w górę, SEK w dół 📊
- USD wzrósł o 3.3%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










