Aktualne kursy walut z dnia 2026-07-07, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2938 | +0,15% | 0,06% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7573 | +0,09% | 0,36% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0314 | +0,49% | +0,86% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6596 | 0,03% | +0,02% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6082 | +0,23% | +0,51% |
BRL/PLN BRL | 0,7329 | +0,91% | +0,55% |
CAD/PLN CAD | 2,6438 | +0,20% | 0,21% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6596 | 0,03% | +0,02% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,71% | 0,95% |
CNY/PLN CNY | 0,5530 | +0,05% | 0,49% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1773 | 0,11% | +0,06% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5744 | +0,14% | 0,07% |
EUR/PLN Euro | 4,2938 | +0,15% | 0,06% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0314 | +0,49% | +0,86% |
HKD/PLN HKD | 0,4791 | +0,08% | 0,35% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0121 | 0,24% | +0,10% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | 0,95% |
ILS/PLN ILS | 1,2477 | 0,11% | 1,12% |
INR/PLN INR | 0,0395 | +0,46% | 0,76% |
ISK/PLN ISK | 0,0298 | +0,15% | 0,06% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0232 | +0,31% | 0,10% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +0,90% | +1,60% |
MXN/PLN MXN | 0,2156 | +0,33% | 0,14% |
MYR/PLN MYR | 0,9226 | +0,28% | 0,24% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3835 | +0,50% | +0,89% |
NZD/PLN NZD | 2,1383 | +0,23% | +0,33% |
PHP/PLN PHP | 0,0612 | +0,33% | 0,49% |
RON/PLN RON | 0,8204 | +0,07% | +0,17% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3895 | +0,31% | +0,52% |
SGD/PLN SGD | 2,9081 | +0,20% | 0,15% |
THB/PLN THB | 0,1128 | +0,09% | 0,62% |
TRY/PLN TRY | 0,0802 | +0,12% | 0,74% |
UAH/PLN UAH | 0,0843 | +0,12% | +0,24% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7573 | +0,09% | 0,36% |
XDR/PLN XDR | 5,1062 | +0,00% | 0,05% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2312 | 0,13% | +0,61% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- BRL+0,91%
- KRW+0,90%
- NOK+0,50%
- GBP+0,49%
- INR+0,46%
📉 Największe spadki
- CLP-0,71%
- HUF-0,24%
- ZAR-0,13%
- CZK-0,11%
- ILS-0,11%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: BRL w górę, CLP w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, MYR w dół 📊
- HUF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📊
- CZK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- SEK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- NOK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- GBP w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- CHF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










