Aktualne kursy walut z dnia 2026-07-15, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3275 | 0,30% | +0,45% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7879 | 0,52% | +0,33% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0745 | 0,36% | +0,75% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6764 | 0,21% | +0,05% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6472 | +0,12% | +1,39% |
BRL/PLN BRL | 0,7469 | +0,77% | +2,12% |
CAD/PLN CAD | 2,6952 | 0,26% | +1,11% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6764 | 0,21% | +0,05% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +0,15% | +0,57% |
CNY/PLN CNY | 0,5595 | 0,41% | +0,77% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1787 | 0,00% | +0,62% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5789 | 0,31% | +0,45% |
EUR/PLN Euro | 4,3275 | 0,30% | +0,45% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0745 | 0,36% | +0,75% |
HKD/PLN HKD | 0,4832 | 0,54% | +0,35% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0120 | +0,09% | +0,07% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,47% | 0,00% |
ILS/PLN ILS | 1,2662 | +0,35% | +2,35% |
INR/PLN INR | 0,0394 | 0,53% | 0,37% |
ISK/PLN ISK | 0,0302 | 0,44% | +0,59% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0233 | 0,53% | +0,45% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | 0,27% | +1,68% |
MXN/PLN MXN | 0,2175 | 0,00% | +1,21% |
MYR/PLN MYR | 0,9289 | 0,55% | +0,25% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3891 | 0,49% | +0,70% |
NZD/PLN NZD | 2,2046 | 0,13% | +2,53% |
PHP/PLN PHP | 0,0614 | 0,49% | 0,00% |
RON/PLN RON | 0,8255 | 0,37% | +0,34% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3915 | 0,41% | +0,77% |
SGD/PLN SGD | 2,9332 | 0,40% | +0,54% |
THB/PLN THB | 0,1127 | 0,79% | 0,09% |
TRY/PLN TRY | 0,0805 | 0,62% | 0,12% |
UAH/PLN UAH | 0,0846 | 0,24% | 0,24% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7879 | 0,52% | +0,33% |
XDR/PLN XDR | 5,1493 | 0,28% | +0,59% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2315 | +0,17% | +0,65% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- BRL+0,77%
- ILS+0,35%
- ZAR+0,17%
- CLP+0,15%
- AUD+0,12%
📉 Największe spadki
- KRW-0,27%
- CAD-0,26%
- UAH-0,24%
- CHF-0,21%
- NZD-0,13%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: BRL w górę, RON w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- NOK wzrósł o 1.5%- co się dzieje? 📈
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: CLP w górę, brak spadków 📊
- NOK wzrósł o 2.2%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










