Aktualne kursy walut z dnia 2026-08-28, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3328 | +0,12% | +0,48% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7209 | +0,16% | +1,00% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0555 | +0,21% | +0,43% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6271 | +0,36% | +0,41% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6766 | +0,30% | +1,46% |
BRL/PLN BRL | 0,7206 | 0,12% | +1,62% |
CAD/PLN CAD | 2,6857 | +0,34% | +0,21% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6271 | +0,36% | +0,41% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,42% | +0,45% |
CNY/PLN CNY | 0,5537 | +0,16% | +1,00% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1795 | +0,17% | +0,39% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5797 | +0,14% | +0,50% |
EUR/PLN Euro | 4,3328 | +0,12% | +0,48% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0555 | +0,21% | +0,43% |
HKD/PLN HKD | 0,4746 | +0,15% | +1,02% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | +0,03% | +0,13% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +0,96% |
ILS/PLN ILS | 1,2523 | +0,15% | +1,71% |
INR/PLN INR | 0,0390 | +0,26% | +1,29% |
ISK/PLN ISK | 0,0309 | +0,41% | +1,77% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0233 | 0,00% | +0,34% |
KRW/PLN KRW | 0,0027 | +0,82% | +1,76% |
MXN/PLN MXN | 0,2193 | +0,23% | +0,60% |
MYR/PLN MYR | 0,9242 | +0,20% | +1,30% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3994 | +0,68% | +0,86% |
NZD/PLN NZD | 2,2139 | +0,29% | +0,51% |
PHP/PLN PHP | 0,0598 | 0,33% | +0,17% |
RON/PLN RON | 0,8239 | +0,15% | +0,37% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3907 | +0,26% | +0,33% |
SGD/PLN SGD | 2,9288 | +0,22% | +0,86% |
THB/PLN THB | 0,1130 | 0,09% | +0,27% |
TRY/PLN TRY | 0,0771 | +0,13% | +0,78% |
UAH/PLN UAH | 0,0835 | +0,12% | +1,21% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7209 | +0,16% | +1,00% |
XDR/PLN XDR | 5,1009 | +0,23% | +0,56% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2329 | +0,22% | +1,26% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- KRW+0,82%
- NOK+0,68%
- ISK+0,41%
- CHF+0,36%
- CAD+0,34%
📉 Największe spadki
- CLP-0,42%
- PHP-0,33%
- BRL-0,12%
- THB-0,09%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: KRW w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: ILS w górę, USD w dół 📉
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, JPY w dół 📊
- Trendy dnia: CHF w górę, BRL w dół 📉
- Trendy dnia: KRW w górę, CLP w dół 📉
- Trendy dnia: BRL w górę, ILS w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










