Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-18, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3633 | +0,00% | +0,94% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7998 | 0,08% | +1,96% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0804 | 0,27% | +0,94% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6085 | +0,02% | +0,69% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,7079 | +0,10% | +1,37% |
BRL/PLN BRL | 0,7408 | +0,26% | +1,35% |
CAD/PLN CAD | 2,7143 | 0,17% | +0,84% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6085 | +0,02% | +0,69% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 1,03% | 0,15% |
CNY/PLN CNY | 0,5673 | +0,05% | +2,12% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1793 | +0,06% | +0,50% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5837 | 0,00% | +0,93% |
EUR/PLN Euro | 4,3633 | +0,00% | +0,94% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0804 | 0,27% | +0,94% |
HKD/PLN HKD | 0,4844 | 0,08% | +1,94% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0120 | +0,23% | +1,07% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +0,94% |
ILS/PLN ILS | 1,2537 | +0,08% | +2,46% |
INR/PLN INR | 0,0396 | 0,04% | +1,71% |
ISK/PLN ISK | 0,0313 | +0,29% | +1,37% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0241 | 1,37% | 0,43% |
KRW/PLN KRW | 0,0027 | 0,11% | 1,19% |
MXN/PLN MXN | 0,2216 | +0,32% | +0,86% |
MYR/PLN MYR | 0,9311 | +0,37% | +1,65% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4029 | 0,15% | +0,60% |
NZD/PLN NZD | 2,1737 | 0,34% | +0,15% |
PHP/PLN PHP | 0,0605 | 0,17% | +1,68% |
RON/PLN RON | 0,8290 | 0,06% | +0,79% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3872 | +0,03% | +0,62% |
SGD/PLN SGD | 2,9757 | 0,16% | +1,23% |
THB/PLN THB | 0,1141 | +0,09% | +1,15% |
TRY/PLN TRY | 0,0778 | 0,13% | +1,57% |
UAH/PLN UAH | 0,0850 | 0,12% | +1,67% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7998 | 0,08% | +1,96% |
XDR/PLN XDR | 5,1905 | +0,26% | +1,55% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2338 | +0,21% | +1,39% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- MYR+0,37%
- MXN+0,32%
- ISK+0,29%
- XDR+0,26%
- BRL+0,26%
📉 Największe spadki
- UAH-0,12%
- KRW-0,11%
- USD-0,08%
- HKD-0,08%
- RON-0,06%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- USD wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: CLP w górę, KRW w dół 📊
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ILS w górę, CLP w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, UAH w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










