Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-01, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3328 | +0,15% | +0,66% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7371 | +0,15% | +1,29% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0605 | +0,16% | +0,55% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6130 | 0,01% | +0,37% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6695 | 0,06% | +1,22% |
BRL/PLN BRL | 0,7206 | +0,11% | +0,78% |
CAD/PLN CAD | 2,6944 | +0,35% | +1,22% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6130 | 0,01% | +0,37% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,22% | 1,09% |
CNY/PLN CNY | 0,5559 | +0,11% | +1,29% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1794 | 0,00% | +0,39% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5797 | +0,16% | +0,68% |
EUR/PLN Euro | 4,3328 | +0,15% | +0,66% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0605 | +0,16% | +0,55% |
HKD/PLN HKD | 0,4767 | +0,13% | +1,27% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0118 | 0,52% | 0,45% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +1,44% |
ILS/PLN ILS | 1,2394 | 0,76% | +0,65% |
INR/PLN INR | 0,0394 | +0,46% | +1,89% |
ISK/PLN ISK | 0,0308 | +0,01% | +0,80% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0234 | +0,03% | +0,92% |
KRW/PLN KRW | 0,0027 | 0,29% | +2,14% |
MXN/PLN MXN | 0,2197 | +0,18% | +0,92% |
MYR/PLN MYR | 0,9250 | 0,19% | +1,47% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4002 | +0,38% | +1,24% |
NZD/PLN NZD | 2,2029 | 0,19% | +0,28% |
PHP/PLN PHP | 0,0598 | 0,00% | 0,00% |
RON/PLN RON | 0,8241 | +0,16% | +0,56% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3893 | +0,08% | +0,31% |
SGD/PLN SGD | 2,9351 | +0,12% | +1,08% |
THB/PLN THB | 0,1124 | 0,18% | 0,27% |
TRY/PLN TRY | 0,0774 | +0,13% | +0,91% |
UAH/PLN UAH | 0,0841 | +0,48% | +1,82% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7371 | +0,15% | +1,29% |
XDR/PLN XDR | 5,1148 | +0,38% | +0,99% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2310 | 0,22% | +0,22% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- UAH+0,48%
- INR+0,46%
- XDR+0,38%
- NOK+0,38%
- CAD+0,35%
📉 Największe spadki
- ZAR-0,22%
- MYR-0,19%
- NZD-0,19%
- THB-0,18%
- AUD-0,06%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: UAH w górę, ILS w dół 📉
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: KRW w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: ILS w górę, USD w dół 📉
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, JPY w dół 📊
- Trendy dnia: CHF w górę, BRL w dół 📉
- Trendy dnia: KRW w górę, CLP w dół 📉
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










