Aktualne kursy walut z dnia 2026-02-03, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2198 | +0,22% | +0,45% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5785 | +0,82% | +2,11% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8905 | +0,51% | +1,21% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5942 | +0,29% | +0,56% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5071 | +1,43% | +2,16% |
BRL/PLN BRL | 0,6802 | +0,83% | +0,65% |
CAD/PLN CAD | 2,6151 | +0,43% | +1,22% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5942 | +0,29% | +0,56% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +1,82% | +1,47% |
CNY/PLN CNY | 0,5157 | +0,94% | +2,22% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1737 | +0,23% | +0,35% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5650 | +0,23% | +0,43% |
EUR/PLN Euro | 4,2198 | +0,22% | +0,45% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,8905 | +0,51% | +1,21% |
HKD/PLN HKD | 0,4580 | +0,77% | +1,96% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0111 | +0,17% | +0,32% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +1,42% | +1,90% |
ILS/PLN ILS | 1,1572 | +1,04% | +2,15% |
INR/PLN INR | 0,0396 | +2,20% | +3,83% |
ISK/PLN ISK | 0,0291 | +0,08% | +0,45% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0230 | +0,10% | +0,03% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +0,94% | +0,61% |
MXN/PLN MXN | 0,2063 | +1,18% | +1,08% |
MYR/PLN MYR | 0,9099 | +1,06% | +1,76% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3691 | +0,49% | +1,32% |
NZD/PLN NZD | 2,1592 | +1,00% | +2,15% |
PHP/PLN PHP | 0,0605 | +0,33% | +1,34% |
RON/PLN RON | 0,8282 | +0,24% | +0,47% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3996 | +0,33% | +0,48% |
SGD/PLN SGD | 2,8156 | +0,76% | +1,29% |
THB/PLN THB | 0,1135 | +0,98% | +0,62% |
TRY/PLN TRY | 0,0823 | +0,86% | +1,98% |
UAH/PLN UAH | 0,0827 | +0,12% | +0,98% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,5785 | +0,82% | +2,11% |
XDR/PLN XDR | 4,9102 | +0,58% | 0,58% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2233 | +0,95% | +1,36% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- INR+2,20%
- CLP+1,82%
- AUD+1,43%
- IDR+1,42%
- MXN+1,18%
📉 Największe spadki
Brak znaczących spadków
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: INR w górę, brak spadków 📊
- USD wzrósł o 2.1%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
- USD spadł o 1.8%- co się dzieje? 📉
- Trendy dnia: BRL w górę, UAH w dół 📊
- USD spadł o 2.7%- co się dzieje? 📉
- USD spadł o 2.1%- co się dzieje? 📉
- USD spadł o 1.5%- co się dzieje? 📉
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










