Aktualne kursy walut z dnia 2026-08-27, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3274 | +0,60% | +0,25% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7151 | +0,81% | +0,69% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0451 | +0,44% | +0,28% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6105 | +0,53% | 0,31% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6686 | +0,83% | +1,52% |
BRL/PLN BRL | 0,7215 | +0,78% | +1,31% |
CAD/PLN CAD | 2,6765 | +0,70% | 0,12% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6105 | +0,53% | 0,31% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 0,10% | +0,72% |
CNY/PLN CNY | 0,5528 | +0,82% | +0,73% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1792 | +0,34% | +0,28% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5789 | +0,61% | +0,26% |
EUR/PLN Euro | 4,3274 | +0,60% | +0,25% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0451 | +0,44% | +0,28% |
HKD/PLN HKD | 0,4739 | +0,79% | +0,74% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | 0,39% | +0,26% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,96% | +0,96% |
ILS/PLN ILS | 1,2504 | +0,56% | +1,11% |
INR/PLN INR | 0,0389 | +0,66% | +0,84% |
ISK/PLN ISK | 0,0308 | +1,03% | +1,39% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0233 | +0,60% | +0,17% |
KRW/PLN KRW | 0,0027 | +1,09% | +1,74% |
MXN/PLN MXN | 0,2188 | +0,51% | +0,60% |
MYR/PLN MYR | 0,9224 | +0,74% | +1,06% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3967 | +0,63% | +0,10% |
NZD/PLN NZD | 2,2076 | +0,56% | +0,50% |
PHP/PLN PHP | 0,0600 | +0,33% | +0,33% |
RON/PLN RON | 0,8227 | +0,57% | +0,05% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3897 | +0,33% | 0,23% |
SGD/PLN SGD | 2,9223 | +0,71% | +0,66% |
THB/PLN THB | 0,1131 | +0,53% | +0,71% |
TRY/PLN TRY | 0,0770 | +0,65% | +0,26% |
UAH/PLN UAH | 0,0834 | +0,85% | +0,85% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7151 | +0,81% | +0,69% |
XDR/PLN XDR | 5,0892 | +0,54% | 0,07% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2324 | +0,56% | +1,57% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- KRW+1,09%
- ISK+1,03%
- IDR+0,96%
- UAH+0,85%
- AUD+0,83%
📉 Największe spadki
- HUF-0,39%
- CLP-0,10%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: KRW w górę, HUF w dół 📊
- Trendy dnia: ILS w górę, USD w dół 📉
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, JPY w dół 📊
- Trendy dnia: CHF w górę, BRL w dół 📉
- Trendy dnia: KRW w górę, CLP w dół 📉
- Trendy dnia: BRL w górę, ILS w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: ILS w górę, CHF w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










