Aktualne kursy walut z dnia 2026-07-16, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3262 | 0,03% | +0,45% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7731 | 0,39% | +0,10% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,1014 | +0,53% | +0,91% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6760 | 0,01% | +0,12% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6407 | 0,25% | +1,03% |
BRL/PLN BRL | 0,7428 | 0,55% | +1,52% |
CAD/PLN CAD | 2,6875 | 0,29% | +1,15% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6760 | 0,01% | +0,12% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | 0,15% | +1,37% |
CNY/PLN CNY | 0,5575 | 0,36% | +0,49% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1788 | +0,06% | +0,68% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5787 | 0,03% | +0,45% |
EUR/PLN Euro | 4,3262 | 0,03% | +0,45% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,1014 | +0,53% | +0,91% |
HKD/PLN HKD | 0,4813 | 0,39% | +0,08% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0120 | 0,10% | +0,14% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +0,48% |
ILS/PLN ILS | 1,2590 | 0,57% | +1,09% |
INR/PLN INR | 0,0392 | 0,41% | 0,80% |
ISK/PLN ISK | 0,0302 | +0,11% | +0,45% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0233 | 0,30% | +0,25% |
KRW/PLN KRW | 0,0026 | +0,43% | +2,33% |
MXN/PLN MXN | 0,2167 | 0,37% | +0,88% |
MYR/PLN MYR | 0,9263 | 0,28% | +0,14% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3900 | +0,23% | +1,09% |
NZD/PLN NZD | 2,2076 | +0,14% | +2,12% |
PHP/PLN PHP | 0,0612 | 0,33% | 0,00% |
RON/PLN RON | 0,8254 | 0,01% | +0,35% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3925 | +0,26% | +0,80% |
SGD/PLN SGD | 2,9281 | 0,17% | +0,45% |
THB/PLN THB | 0,1125 | 0,18% | 0,18% |
TRY/PLN TRY | 0,0800 | 0,62% | 0,25% |
UAH/PLN UAH | 0,0845 | 0,12% | 0,12% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7731 | 0,39% | +0,10% |
XDR/PLN XDR | 5,1515 | +0,04% | +0,53% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2309 | 0,26% | +0,30% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- GBP+0,53%
- KRW+0,43%
- SEK+0,26%
- NOK+0,23%
- NZD+0,14%
📉 Największe spadki
- THB-0,18%
- SGD-0,17%
- CLP-0,15%
- UAH-0,12%
- HUF-0,10%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: GBP w górę, JPY w dół 📉
- Trendy dnia: BRL w górę, RON w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- NOK wzrósł o 1.5%- co się dzieje? 📈
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: CLP w górę, brak spadków 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










