Aktualne kursy walut z dnia 2026-07-08, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3080 | +0,33% | +0,24% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7755 | +0,48% | +0,12% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0365 | +0,10% | +0,83% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6740 | +0,31% | +0,37% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6108 | +0,10% | +0,46% |
BRL/PLN BRL | 0,7314 | 0,20% | +0,08% |
CAD/PLN CAD | 2,6657 | +0,83% | +0,53% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6740 | +0,31% | +0,37% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +0,42% | 0,51% |
CNY/PLN CNY | 0,5552 | +0,40% | +0,02% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1776 | +0,17% | +0,28% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5763 | +0,33% | +0,23% |
EUR/PLN Euro | 4,3080 | +0,33% | +0,24% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0365 | +0,10% | +0,83% |
HKD/PLN HKD | 0,4815 | +0,50% | +0,15% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0120 | 0,60% | 0,20% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,48% | 0,00% |
ILS/PLN ILS | 1,2371 | 0,85% | 2,41% |
INR/PLN INR | 0,0395 | 0,00% | 0,44% |
ISK/PLN ISK | 0,0300 | +0,61% | +0,38% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0232 | +0,12% | +0,23% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +1,09% | +2,97% |
MXN/PLN MXN | 0,2149 | 0,32% | 0,14% |
MYR/PLN MYR | 0,9266 | +0,43% | +0,60% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3864 | +0,76% | +1,87% |
NZD/PLN NZD | 2,1501 | +0,55% | +0,46% |
PHP/PLN PHP | 0,0614 | +0,33% | +0,33% |
RON/PLN RON | 0,8227 | +0,28% | +0,35% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3885 | 0,26% | +0,36% |
SGD/PLN SGD | 2,9175 | +0,32% | +0,29% |
THB/PLN THB | 0,1128 | 0,00% | 0,18% |
TRY/PLN TRY | 0,0806 | +0,50% | 0,12% |
UAH/PLN UAH | 0,0848 | +0,59% | +0,71% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7755 | +0,48% | +0,12% |
XDR/PLN XDR | 5,1190 | +0,25% | +0,08% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2300 | 0,52% | +0,13% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- KRW+1,09%
- CAD+0,83%
- NOK+0,76%
- ISK+0,61%
- UAH+0,59%
📉 Największe spadki
- HUF-0,60%
- ZAR-0,52%
- MXN-0,32%
- SEK-0,26%
- BRL-0,20%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: KRW w górę, ILS w dół 📊
- NOK wzrósł o 1.9%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: BRL w górę, CLP w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: KRW w górę, MYR w dół 📊
- HUF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📊
- CZK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- SEK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- NOK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










