Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-17, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3632 | +0,45% | +1,05% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,8030 | +1,04% | +2,50% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0942 | +0,47% | +1,28% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6076 | +0,23% | +0,62% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,7051 | +0,80% | +1,09% |
BRL/PLN BRL | 0,7389 | +1,16% | +1,73% |
CAD/PLN CAD | 2,7190 | +0,61% | +1,16% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6076 | +0,23% | +0,62% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | +1,37% | 0,23% |
CNY/PLN CNY | 0,5670 | +1,05% | +2,48% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1792 | +0,28% | +0,62% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5837 | +0,46% | +1,04% |
EUR/PLN Euro | 4,3632 | +0,45% | +1,05% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0942 | +0,47% | +1,28% |
HKD/PLN HKD | 0,4848 | +1,04% | +2,45% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0120 | +0,60% | +0,88% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | +0,47% | +0,94% |
ILS/PLN ILS | 1,2527 | +0,73% | +1,88% |
INR/PLN INR | 0,0396 | +1,10% | +1,98% |
ISK/PLN ISK | 0,0312 | +0,45% | +1,05% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0244 | +0,60% | +1,08% |
KRW/PLN KRW | 0,0027 | 0,33% | 0,69% |
MXN/PLN MXN | 0,2209 | +0,59% | +0,68% |
MYR/PLN MYR | 0,9277 | +0,74% | +1,67% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4035 | +0,22% | +0,27% |
NZD/PLN NZD | 2,1811 | +0,69% | +0,56% |
PHP/PLN PHP | 0,0606 | +1,00% | +2,19% |
RON/PLN RON | 0,8295 | +0,53% | +0,91% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3871 | +0,57% | +0,18% |
SGD/PLN SGD | 2,9805 | +0,82% | +1,60% |
THB/PLN THB | 0,1140 | +0,80% | +1,15% |
TRY/PLN TRY | 0,0779 | +0,78% | +2,10% |
UAH/PLN UAH | 0,0851 | +0,83% | +2,28% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,8030 | +1,04% | +2,50% |
XDR/PLN XDR | 5,1771 | +0,47% | +1,69% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2333 | +0,91% | +1,04% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- CLP+1,37%
- BRL+1,16%
- INR+1,10%
- CNY+1,05%
- HKD+1,04%
📉 Największe spadki
- KRW-0,33%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: CLP w górę, KRW w dół 📊
- USD wzrósł o 2.5%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ILS w górę, CLP w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, UAH w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: HUF w górę, HKD w dół 📊
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










