Aktualne kursy walut z dnia 2026-04-23, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2501 | +0,22% | +0,21% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6321 | +0,67% | +0,94% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9046 | +0,49% | +0,59% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6318 | +0,14% | +0,72% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,5981 | +0,50% | +0,64% |
BRL/PLN BRL | 0,7312 | +0,40% | +1,44% |
CAD/PLN CAD | 2,6585 | +0,55% | +1,42% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,6318 | +0,14% | +0,72% |
CLP/PLN CLP | 0,0041 | +1,21% | +0,57% |
CNY/PLN CNY | 0,5314 | +0,47% | +0,70% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1744 | +0,11% | +0,11% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5687 | +0,21% | +0,21% |
EUR/PLN Euro | 4,2501 | +0,22% | +0,21% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9046 | +0,49% | +0,59% |
HKD/PLN HKD | 0,4637 | +0,65% | +0,87% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0116 | 0,25% | 0,10% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | 0,00% |
ILS/PLN ILS | 1,2075 | +0,56% | +0,38% |
INR/PLN INR | 0,0386 | +0,37% | +0,04% |
ISK/PLN ISK | 0,0296 | +0,22% | +0,21% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0227 | +0,46% | +0,49% |
KRW/PLN KRW | 0,0025 | +0,45% | +0,53% |
MXN/PLN MXN | 0,2090 | +0,19% | +0,29% |
MYR/PLN MYR | 0,9162 | +0,39% | +0,68% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3902 | +0,31% | +1,96% |
NZD/PLN NZD | 2,1379 | +0,15% | +0,79% |
PHP/PLN PHP | 0,0601 | +0,17% | +0,17% |
RON/PLN RON | 0,8344 | +0,26% | +0,18% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3939 | 0,03% | +0,51% |
SGD/PLN SGD | 2,8461 | +0,40% | +0,54% |
THB/PLN THB | 0,1120 | 0,18% | 0,53% |
TRY/PLN TRY | 0,0807 | +0,50% | +0,62% |
UAH/PLN UAH | 0,0827 | +0,73% | +0,24% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6321 | +0,67% | +0,94% |
XDR/PLN XDR | 4,9705 | +0,47% | +0,50% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2195 | +0,18% | 0,05% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- CLP+1,21%
- UAH+0,73%
- USD+0,67%
- HKD+0,65%
- ILS+0,56%
📉 Największe spadki
- HUF-0,25%
- THB-0,18%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: CLP w górę, HUF w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.0%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: NOK w górę, CLP w dół 📊
- NOK wzrósł o 2.2%- co się dzieje? 📈
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- HUF wzrósł o 3.1%- co się dzieje? 📈
- Trendy dnia: ILS w górę, ZAR w dół 📊
- Analiza kursów walut
- HUF wzrósł o 3.4%- co się dzieje? 📈
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










