Aktualne kursy walut z dnia 2026-09-11, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,3228 | +0,11% | +0,11% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7267 | +0,44% | +0,33% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0332 | +0,06% | +0,14% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5768 | 0,05% | 0,34% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
| WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
|---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,6712 | 0,18% | 0,12% |
BRL/PLN BRL | 0,7309 | +0,63% | +0,40% |
CAD/PLN CAD | 2,6916 | +0,14% | +0,01% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5768 | 0,05% | 0,34% |
CLP/PLN CLP | 0,0040 | 1,10% | 0,85% |
CNY/PLN CNY | 0,5555 | +0,40% | +0,36% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1784 | +0,17% | 0,06% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5783 | +0,10% | +0,12% |
EUR/PLN Euro | 4,3228 | +0,11% | +0,11% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 5,0332 | +0,06% | +0,14% |
HKD/PLN HKD | 0,4752 | +0,42% | +0,32% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0119 | +0,05% | +0,03% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +0,47% |
ILS/PLN ILS | 1,2236 | 0,49% | 0,97% |
INR/PLN INR | 0,0390 | +0,22% | 0,87% |
ISK/PLN ISK | 0,0309 | 0,03% | +0,68% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0242 | +0,13% | +1,84% |
KRW/PLN KRW | 0,0028 | +0,40% | +0,98% |
MXN/PLN MXN | 0,2197 | +0,14% | 0,05% |
MYR/PLN MYR | 0,9160 | +0,38% | 0,23% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,4005 | 0,47% | +0,28% |
NZD/PLN NZD | 2,1704 | +0,06% | 0,66% |
PHP/PLN PHP | 0,0595 | +0,34% | +0,34% |
RON/PLN RON | 0,8225 | +0,06% | +0,07% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3848 | 0,41% | 1,13% |
SGD/PLN SGD | 2,9396 | +0,21% | +0,27% |
THB/PLN THB | 0,1128 | +0,09% | 0,09% |
TRY/PLN TRY | 0,0766 | +0,39% | 0,13% |
UAH/PLN UAH | 0,0836 | +0,48% | +0,36% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,7267 | +0,44% | +0,33% |
XDR/PLN XDR | 5,1113 | +0,39% | +0,31% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2306 | 0,13% | 0,86% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- BRL+0,63%
- UAH+0,48%
- USD+0,44%
- HKD+0,42%
- KRW+0,40%
📉 Największe spadki
- NOK-0,47%
- SEK-0,41%
- AUD-0,18%
- ZAR-0,13%
- CHF-0,05%
Najnowsze analizy kursów walut
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: BRL w górę, CLP w dół 📊
- Trendy dnia: CLP w górę, UAH w dół 📊
- Trendy dnia: IDR w górę, HUF w dół 📊
- 📈 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: HUF w górę, HKD w dół 📊
- Trendy dnia: JPY w górę, CNY w dół 📊
- Trendy dnia: KRW w górę, ILS w dół 📊
- HUF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy:










