📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 10.07.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,6401 | Dolar australijski |
| BRL | 0,7433 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6838 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,7157 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0041 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5610 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1791 | Korona czeska |
| DKK | 0,5815 | Korona duńska |
| EUR | 4,3465 | Euro |
| GBP | 5,0994 | Funt szterling |
| HKD | 0,4851 | HKD |
| HUF | 0,0122 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,2650 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0399 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0303 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0235 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2169 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9345 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3894 | Korona norweska |
| NZD | 2,1928 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0618 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8302 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3937 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,9455 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1141 | Baht tajski |
| TRY | 0,0809 | Lira turecka |
| UAH | 0,0854 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,8025 | Dolar amerykański |
| XDR | 5,1613 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2330 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (5,1613 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 10.07.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 10.07.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.