📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 10.02.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,5025 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6812 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6082 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,6200 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0042 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5118 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1738 | Korona czeska |
| DKK | 0,5642 | Korona duńska |
| EUR | 4,2148 | Euro |
| GBP | 4,8354 | Funt szterling |
| HKD | 0,4525 | HKD |
| HUF | 0,0112 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1460 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0391 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0291 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0228 | Jen japoński |
| KRW | 0,0024 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2056 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9017 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3708 | Korona norweska |
| NZD | 2,1386 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0604 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8277 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3962 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,7955 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1135 | Baht tajski |
| TRY | 0,0810 | Lira turecka |
| UAH | 0,0821 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,5377 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,8828 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2222 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,8828 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 10.02.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 10.02.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.