📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 09.02.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,4988 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6811 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6038 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,5991 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0042 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5130 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1740 | Korona czeska |
| DKK | 0,5642 | Korona duńska |
| EUR | 4,2142 | Euro |
| GBP | 4,8320 | Funt szterling |
| HKD | 0,4545 | HKD |
| HUF | 0,0112 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1439 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0391 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0291 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0227 | Jen japoński |
| KRW | 0,0024 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2059 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9030 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3677 | Korona norweska |
| NZD | 2,1356 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0607 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8275 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3950 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,7986 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1137 | Baht tajski |
| TRY | 0,0814 | Lira turecka |
| UAH | 0,0825 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,5527 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9053 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2217 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9053 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 09.02.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.02.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.