📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 03.02.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,5071 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6802 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6151 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,5942 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0041 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5157 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1737 | Korona czeska |
| DKK | 0,5650 | Korona duńska |
| EUR | 4,2198 | Euro |
| GBP | 4,8905 | Funt szterling |
| HKD | 0,4580 | HKD |
| HUF | 0,0111 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1572 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0396 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0291 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0230 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2063 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9099 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3691 | Korona norweska |
| NZD | 2,1592 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0605 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8282 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3996 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8156 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1135 | Baht tajski |
| TRY | 0,0823 | Lira turecka |
| UAH | 0,0827 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,5785 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9102 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2233 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9102 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 03.02.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 03.02.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.