📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 02.02.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,4718 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6746 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6040 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,5810 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0041 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5109 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1733 | Korona czeska |
| DKK | 0,5637 | Korona duńska |
| EUR | 4,2106 | Euro |
| GBP | 4,8658 | Funt szterling |
| HKD | 0,4545 | HKD |
| HUF | 0,0111 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1453 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0388 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0290 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0229 | Jen japoński |
| KRW | 0,0024 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2039 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9004 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3673 | Korona norweska |
| NZD | 2,1378 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0603 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8262 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3983 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,7945 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1124 | Baht tajski |
| TRY | 0,0816 | Lira turecka |
| UAH | 0,0826 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,5495 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,8817 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2212 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,8817 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 02.02.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.02.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.