📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 24.02.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,5283 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6920 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6132 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,6252 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0041 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5202 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1741 | Korona czeska |
| DKK | 0,5648 | Korona duńska |
| EUR | 4,2193 | Euro |
| GBP | 4,8323 | Funt szterling |
| HKD | 0,4576 | HKD |
| HUF | 0,0111 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1489 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0394 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0292 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0230 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2073 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9192 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3747 | Korona norweska |
| NZD | 2,1360 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0620 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8278 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3953 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8262 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1154 | Baht tajski |
| TRY | 0,0816 | Lira turecka |
| UAH | 0,0827 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,5793 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9202 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2240 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9202 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 24.02.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 24.02.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.