📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 33 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 11.09.2025.
Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
---|---|---|
AUD | 2,4093 | Dolar australijski |
BGN | 2,1795 | Lew bułgarski |
BRL | 0,6743 | Real brazylijski |
CAD | 2,6268 | Dolar kanadyjski |
CHF | 4,5611 | Frank szwajcarski |
CLP | 0,0038 | Peso chilijskie |
CNY | 0,5118 | Yuan renminbi |
CZK | 0,1746 | Korona czeska |
DKK | 0,5710 | Korona duńska |
EUR | 4,2626 | Euro |
GBP | 4,9276 | Funt szterling |
HKD | 0,4681 | HKD |
HUF | 0,0109 | Forint węgierski |
IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
ILS | 1,0935 | Szekel izraelski |
INR | 0,0412 | Rupia indyjska |
ISK | 0,0298 | Korona islandzka |
JPY | 0,0247 | Jen japoński |
KRW | 0,0026 | Won południowokoreański |
MXN | 0,1957 | Peso meksykańskie |
MYR | 0,8643 | Ringgit malezyjski |
NOK | 0,3672 | Korona norweska |
NZD | 2,1612 | Dolar nowozelandzki |
PHP | 0,0637 | Peso filipińskie |
RON | 0,8401 | Lej rumuński |
SEK | 0,3894 | Korona szwedzka |
SGD | 2,8386 | Dolar singapurski |
THB | 0,1146 | Baht tajski |
TRY | 0,0881 | Lira turecka |
UAH | 0,0882 | Hrywna ukraińska |
USD | 3,6459 | Dolar amerykański |
XDR | 4,9903 | SDR (MFW) |
ZAR | 0,2079 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9903 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 33
- Data publikacji: 11.09.2025
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 11.09.2025. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.