📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 09.09.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,6808 | Dolar australijski |
| BRL | 0,7291 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6933 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,5839 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0040 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5532 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1782 | Korona czeska |
| DKK | 0,5776 | Korona duńska |
| EUR | 4,3171 | Euro |
| GBP | 5,0260 | Funt szterling |
| HKD | 0,4732 | HKD |
| HUF | 0,0119 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,2285 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0391 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0307 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0242 | Jen japoński |
| KRW | 0,0028 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2196 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9135 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,4026 | Korona norweska |
| NZD | 2,1689 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0594 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8219 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3868 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,9349 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1129 | Baht tajski |
| TRY | 0,0765 | Lira turecka |
| UAH | 0,0830 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,7111 | Dolar amerykański |
| XDR | 5,1024 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2315 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (5,1024 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 09.09.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.09.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.