📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 09.04.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,5652 | Dolar australijski |
| BRL | 0,7157 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6363 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,6147 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0041 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5338 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1746 | Korona czeska |
| DKK | 0,5702 | Korona duńska |
| EUR | 4,2610 | Euro |
| GBP | 4,8924 | Funt szterling |
| HKD | 0,4659 | HKD |
| HUF | 0,0113 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1832 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0394 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0296 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0230 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2092 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9159 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3828 | Korona norweska |
| NZD | 2,1280 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0611 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8365 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3920 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8624 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1137 | Baht tajski |
| TRY | 0,0817 | Lira turecka |
| UAH | 0,0840 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,6506 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9858 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2217 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9858 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 09.04.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.04.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.