📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 04.02.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,5102 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6825 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6200 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,6059 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0042 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5149 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1734 | Korona czeska |
| DKK | 0,5656 | Korona duńska |
| EUR | 4,2241 | Euro |
| GBP | 4,9015 | Funt szterling |
| HKD | 0,4576 | HKD |
| HUF | 0,0111 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1572 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0395 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0291 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0228 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2071 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9093 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3705 | Korona norweska |
| NZD | 2,1535 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0606 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8291 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3993 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8120 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1130 | Baht tajski |
| TRY | 0,0821 | Lira turecka |
| UAH | 0,0827 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,5755 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9180 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2236 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9180 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 04.02.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 04.02.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.