Kurs lewa bułgarskiego (symbol лв lub BGN) z dnia 2026-02-20 to zł (polskich złotych – PLN).
- Kurs lewa bułgarskiego: PLN
- Data aktualizacji kursu: 2026-02-20
⏳ Ładowanie kontekstu BGN...
Pobieranie danych z NBP...
Ostatnie 10 notowań BGN/PLN
| Data | Kurs |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2,1611 |
| 2025-12-30 | 2,1624 |
| 2025-12-29 | 2,1614 |
| 2025-12-23 | 2,1614 |
| 2025-12-22 | 2,1533 |
| 2025-12-19 | 2,1522 |
| 2025-12-18 | 2,1513 |
| 2025-12-17 | 2,1550 |
| 2025-12-16 | 2,1596 |
| 2025-12-15 | 2,1572 |
Szybkie przeliczenia BGN → PLN
Kurs z dnia: 2026-02-20