Aktualne kursy walut z dnia 2025-10-08, codziennie aktualizowane na podstawie danych z NBP.
Główne kursy walut
Aktualne kursy NBP
WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
---|---|---|---|
EUR/PLN Euro | 4,2533 | 0,06% | 0,12% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6619 | +0,38% | +1,03% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9103 | +0,16% | +0,60% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5712 | 0,04% | +0,37% |
💱 Przelicznik walut
=
📊 Wszystkie kursy walut NBP
Aktualne kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego
WalutaWaluta | Kurs (PLN)Kurs | Zmiana (1d)1d | Zmiana (7d)7d |
---|---|---|---|
AUD/PLN AUD | 2,4026 | 0,08% | +0,22% |
BGN/PLN BGN | 2,1747 | 0,06% | 0,12% |
BRL/PLN BRL | 0,6834 | 0,50% | +0,31% |
CAD/PLN CAD | 2,6244 | +0,39% | +0,78% |
CHF/PLN Frank szwajcarski | 4,5712 | 0,04% | +0,37% |
CLP/PLN CLP | 0,0038 | +0,50% | +1,17% |
CNY/PLN CNY | 0,5086 | 0,06% | 0,26% |
CZK/PLN Korona czeska | 0,1746 | 0,23% | 0,34% |
DKK/PLN Korona duńska | 0,5697 | 0,07% | 0,12% |
EUR/PLN Euro | 4,2533 | 0,06% | 0,12% |
GBP/PLN Funt brytyjski | 4,9103 | +0,16% | +0,60% |
HKD/PLN HKD | 0,4704 | +0,36% | +0,99% |
HUF/PLN Forint węgierski | 0,0108 | 0,24% | 1,01% |
IDR/PLN IDR | 0,0002 | 0,00% | +1,38% |
ILS/PLN ILS | 1,1156 | +0,19% | +2,28% |
INR/PLN INR | 0,0412 | +0,34% | +0,91% |
ISK/PLN ISK | 0,0300 | +0,08% | +0,44% |
JPY/PLN Jen japoński | 0,0240 | 0,90% | 2,66% |
KRW/PLN KRW | 0,0026 | 0,54% | 0,58% |
MXN/PLN MXN | 0,1988 | +0,15% | +0,25% |
MYR/PLN MYR | 0,8679 | +0,28% | +0,77% |
NOK/PLN Korona norweska | 0,3658 | 0,25% | +0,38% |
NZD/PLN NZD | 2,1084 | 0,49% | +0,03% |
PHP/PLN PHP | 0,0631 | +0,64% | +1,12% |
RON/PLN RON | 0,8342 | 0,22% | 0,48% |
SEK/PLN Korona szwedzka | 0,3884 | 0,13% | +0,62% |
SGD/PLN SGD | 2,8251 | +0,12% | +0,42% |
THB/PLN THB | 0,1127 | +0,54% | +0,54% |
TRY/PLN TRY | 0,0877 | +0,34% | +0,69% |
UAH/PLN UAH | 0,0885 | +0,23% | +0,68% |
USD/PLN Dolar amerykański | 3,6619 | +0,38% | +1,03% |
XDR/PLN XDR | 4,9808 | +0,05% | +0,16% |
ZAR/PLN ZAR | 0,2129 | +0,42% | +1,14% |
📈 Dzisiejsze zmiany (vs wczoraj) 📉
📈 Największe wzrosty
- PHP+0,64%
- THB+0,54%
- CLP+0,50%
- ZAR+0,42%
- CAD+0,39%
📉 Największe spadki
- AUD-0,08%
- DKK-0,07%
- EUR-0,06%
- BGN-0,06%
- CNY-0,06%
Najnowsze analizy kursów walut
- Trendy dnia: PHP w górę, NOK w dół 📊
- Trendy dnia: ZAR w górę, HUF w dół 📊
- 📉 Kursy walut – przegląd tygodnia kursowego
- Trendy dnia: PHP w górę, KRW w dół 📊
- SEK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- NOK w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- CHF w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📈
- EUR w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
- USD w ostatnim miesiącu – głęboka analiza i prognozy 📉
Najnowsze wpisy w bazie wiedzy
Sprawdź nasze kalkulatory:
- kalkulator koni mechanicznych i kilowatów
- kalkulator jednostek miar
- kalkulator rozmiarów ubrań
- kalkulator jednostek objętości
- kalkulator BMI
Sprawdź inne serwisy: