📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 07.01.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,4281 | Dolar australijski |
| BRL | 0,6708 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6087 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,5279 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0040 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5153 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1738 | Korona czeska |
| DKK | 0,5635 | Korona duńska |
| EUR | 4,2105 | Euro |
| GBP | 4,8629 | Funt szterling |
| HKD | 0,4627 | HKD |
| HUF | 0,0109 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1338 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0401 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0286 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0230 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2004 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,8880 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3580 | Korona norweska |
| NZD | 2,0855 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0607 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8272 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3915 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8110 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1152 | Baht tajski |
| TRY | 0,0836 | Lira turecka |
| UAH | 0,0844 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,6035 | Dolar amerykański |
| XDR | 4,9503 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2193 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (4,9503 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 07.01.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 07.01.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.