📊 Tabela kursów NBP
Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj kursy 32 walut obcych. Poniżej przedstawiamy kompletną tabelę kursów średnich z tabeli A NBP z dnia 02.04.2026.
| Kod waluty | Kurs średni (PLN) | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| AUD | 2,5571 | Dolar australijski |
| BRL | 0,7215 | Real brazylijski |
| CAD | 2,6721 | Dolar kanadyjski |
| CHF | 4,6516 | Frank szwajcarski |
| CLP | 0,0041 | Peso chilijskie |
| CNY | 0,5394 | Yuan renminbi |
| CZK | 0,1747 | Korona czeska |
| DKK | 0,5737 | Korona duńska |
| EUR | 4,2869 | Euro |
| GBP | 4,9103 | Funt szterling |
| HKD | 0,4746 | HKD |
| HUF | 0,0112 | Forint węgierski |
| IDR | 0,0002 | Rupia indonezyjska |
| ILS | 1,1832 | Szekel izraelski |
| INR | 0,0401 | Rupia indyjska |
| ISK | 0,0297 | Korona islandzka |
| JPY | 0,0233 | Jen japoński |
| KRW | 0,0025 | Won południowokoreański |
| MXN | 0,2074 | Peso meksykańskie |
| MYR | 0,9212 | Ringgit malezyjski |
| NOK | 0,3816 | Korona norweska |
| NZD | 2,1243 | Dolar nowozelandzki |
| PHP | 0,0613 | Peso filipińskie |
| RON | 0,8408 | Lej rumuński |
| SEK | 0,3914 | Korona szwedzka |
| SGD | 2,8901 | Dolar singapurski |
| THB | 0,1137 | Baht tajski |
| TRY | 0,0836 | Lira turecka |
| UAH | 0,0848 | Hrywna ukraińska |
| USD | 3,7195 | Dolar amerykański |
| XDR | 5,0387 | SDR (MFW) |
| ZAR | 0,2192 | Rand południowoafrykański |
📈 Podsumowanie dnia
- Najwyższy kurs: XDR (5,0387 PLN)
- Najniższy kurs: IDR (0,0002 PLN)
- Liczba walut: 32
- Data publikacji: 02.04.2026
ℹ️ Informacje o kursach
Kursy walut publikowane przez NBP to kursy średnie, obliczane na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Służą one celom informacyjnym i rachunkowym, ale nie są kursami, po których bank dokonuje transakcji z klientami.
Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.04.2026. Kursy publikowane są w dni robocze około godziny 11:45-12:15.